OBSAZENOST
Volné a obsazené termíny 2023
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
leden |
1 | červenec |
1 | 2 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
30 | 31 | 31 | |||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
únor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | srpen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
březen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | září |
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
duben |
1 | 2 | říjen |
1 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
květen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | listopad |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | |||
červen |
1 | 2 | 3 | 4 | prosinec |
1 | 2 | 3 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |